Digital Auto-Turret Vickers Hardness Tester WH5010
![]()
Introdução:
Aplicação:
Especificação:
| Mercadoria | Testador de Dureza Vickers Digital Auto-Turret | ||||
| Modelo | WH0503 | WH1005 | WH3010 | WH5010 | |
| Código# | 821-221 | 821-241 | 821-261 | 821-281 | |
| Força de Carregamento | Kgf | 0.3; 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 5.0 | 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 5.0; 10.0 | 1.0; 3.0; 5.0; 10.0; 20.0; 30.0 | 1.0; 5.0; 10.0; 20.0; 30.0; 50.0 |
| N | 2.94; 4.9; 9.8; 19.6; 29.4; 49.0 | 4.9; 9.8; 19.6; 29.4; 49.0; 98.0 | 9.8; 29.4; 49.0; 98.0; 196; 294 | 9.8; 49.0; 98.0; 196; 294; 490 | |
| Objetiva | 10×, 40× | 10×, 40× | 10×, 40× | 10×, 20× | |
| Ampliação | 100×, 400× | 100×, 400× | 100×, 400× | 100×, 200× | |
| Entrada de Dados | Automático | ||||
| Torreta | Automático | ||||
| Altura Máx. da Amostra | 170mm | ||||
| Garganta do Instrumento | 135mm | ||||
| Resolução | 0.1HV | ||||
| Fonte de Alimentação | AC 220V,50Hz | ||||
| Dimensão | 540*240*630mm | ||||
| Dimensão da Embalagem | 620*485*800mm | ||||
| Peso Líquido | 80kg | ||||
| Peso Bruto | 95kg | ||||
Software de Medição Vickers
![]()
Introdução:
Software de medição vickers/knoop de nova geração Sinowon com interface de operação amigável, aplique a câmera USB para capturar rapidamente vídeos e imagens, suporta inspeção de profundidade do estojo analisando a imagem de indentação.
Da maneira tradicional, os operadores julgam o tamanho da indentação através dos microscópios, devido a erros de visão, diferentes operadores obtêm resultados de medição diferentes para a mesma indentação, enquanto por software, então a indentação é ampliada através da lente de alta resolução, e o tamanho da indentação pode ser obtido automaticamente pelo algoritmo de processamento de imagem, melhora em grande parte a precisão e a eficiência.
Recursos:
● Operação com uma tecla, fácil e rápida.
● Tecnologia de processamento de imagem automática, alta precisão e resultado estável.
● Gráfico de curva para exibir os resultados de dureza.
● Suporte para idioma de operação em inglês, russo e chinês.
● Parâmetros de medição padrão e parâmetro definido pelo usuário para seleção.
● Suporta conversão de dureza.
● Suporte à geração de relatórios por Word/Excel.