Endoscópio Industrial Portátil VH510-39-600![]()
Introdução do Produto:
A série VH510-39 é equipada com diversas funções de detecção, com tecnologia avançada e funções abrangentes, que auxiliam os inspetores a concluir o trabalho de inspeção de forma eficiente.![]()
Especificações:
| Mercadoria | Endoscópio Industrial PortátilVH510-39Série | |||||||
| Modelo | VH510-39-100 | VH510-39-200 | VH510-39-300 | VH510-39-400 | VH510-39-500 | VH510-39-600 | ||
| Código# | 461-216D | 461-226D | 461-236D | 461-246D | 461-256D | 461-266D | ||
| Lente | Direção | Visão direta/Visão lateral/Visão dupla | ||||||
| Ângulo de visão | 120° | |||||||
| DOF | 8mm~150mm | |||||||
| Pixel | 1MP | |||||||
| Sistema de iluminação | Transmissão de fibra óptica LED traseira de alta potência | |||||||
| Sonda | Comprimento(L) | Visão direta/Visão lateral:12±0.5mm | ||||||
| Visão dupla:19±0.5mm | ||||||||
| Diâmetro(D) | 3.9mm | |||||||
| Articulação | Articulação em todas as direções de 360° | |||||||
| Ângulo de dobra(ɑ) | 170°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 110°±10° | 90°±10° | 60°±10° | ||
Brilho de Iluminação | 1m | 1m| 2m | 4m | >6m | | |||
| Visão direta | ≥60000Lux | ≥50000Lux | ≥40000Lux | ≥30000Lux | / | |||
| Visão dupla | ≥40000/10000Lux | ≥30000/10000Lux | ≥20000/10000Lux | / | / | |||
| Grau IP | IP67 | |||||||
| Temperatura de trabalho | -20°C~70°C | |||||||
| Tubo de inserção | Comprimento | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | |
| Visão dupla:3m | ||||||||
| Material | Flexível (tubo trançado de tungstênio) | |||||||
| Host | Dimensão | 350*155*59mm | ||||||
| Tela | Tela LCD sensível ao toque industrial de 5 polegadas | |||||||
| Porta de saída | Saída de vídeo HDMI, Micro USB, slot para cartão TF | |||||||
| Armazenamento | 32G | |||||||
| Energia | Bateria de lítio recarregável especial, carregamento online, duração da bateria ≧4 horas | |||||||
| Grau IP | IP54 | |||||||
| Temperatura de trabalho | -10℃~50℃ | |||||||
| Temperatura de armazenamento | −20℃~60℃ | |||||||
| Umidade relativa | Máx. 95%, Sem condensação | |||||||
| Sistema | Sistema Operacional | Sistema operacional multifuncional | ||||||
| Método de operação | Navegação por botões, botões de câmera dupla e vídeo | |||||||
| Função de suporte | Com funções de congelamento, zoom, foto, inversão, reprodução de vídeo, régua analógica | |||||||
| Formato de arquivo | Imagem:JPEG(JPG), Vídeo:AVI | |||||||
| Idioma de suporte | Chinês (Simplificado e Tradicional), Francês, Inglês, Alemão, Espanhol, Italiano, Japonês | |||||||
| Estojo de embalagem | Peso | 3.9Kg | ||||||
| C*L*A | 479*387*155mm | |||||||
VH510-39 (DiretaVisão):
![]()