Endoscópio Industrial Portátil VH510-18-100
Introdução ao produto:
A série VH510 é equipada com uma série de funções de detecção, com tecnologia avançada e funções abrangentes, que ajudam os inspetores a concluir o trabalho de inspeção de forma eficiente.
Especificações:
Commodity | Endoscópio Industrial Portátil Série VH510-18 | |||
Modelo | VH510-18-100 | VH510-18-200 | VH510-18-300 | |
Lentes | Direção | Visão direta | ||
Ângulo de visão | 120° | |||
DOF | 3 mm ~ 50 mm | |||
Pixel | 160000 | |||
Sistema de iluminação | Transmissão traseira de alta potência LED de fibra óptica | |||
Probação | Comprimento ((L) | 5 ± 0,5 mm | ||
Diâmetro ((D)) | 1.8mm | |||
Articulação | 180° em duas direcções Articulação | |||
Ângulo de curvatura | 160°±10° | |||
Brilho de Iluminação |
1m | 1m | ||
≥10000Lux | ≥ 8000Lux | |||
Temperatura de funcionamento | -20°C~70°C | |||
Tubos de inserção | Duração | 1m | 2 m | 3 m |
Materiais | Tubos flexíveis (de tungstênio) | |||
Anfitrião | Dimensão | 350*155*59 mm | ||
Exibição | Ecrã LCD de toque industrial de 5 polegadas | |||
Porta de saída | Saída de vídeo HDMI, Micro USB, slot para cartão TF | |||
Armazenamento | 32G | |||
Potência | Pacote especial de bateria de lítio recarregável, carregamento online, duração da bateria ¥4 horas | |||
Grau IP | Proteção IP54 | |||
Temperatura de funcionamento | -10°C ∼50°C | |||
Temperatura de armazenamento | -20°C ∼60°C | |||
Umidade relativa | Máximo 95%, sem condensação | |||
Sistema | Sistema de operação | Sistema operacional multifuncional | ||
Método de operação | Botão de navegação, câmara dupla e botões de vídeo | |||
Função de apoio | Com funções de congelação, zoom, foto, flip, reprodução de vídeo, régua analógica | |||
Formato do ficheiro | Imagem:JPEG(JPG), Vídeo:AVI | |||
Língua de suporte | Chinês (simplificado e tradicional), francês, inglês, alemão, espanhol, italiano, japonês | |||
Caixa de embalagem | Peso | 30,9 kg | ||
L*W*H | 479*387*155mm |
VH510-18 (visão direta):