Teste de dureza dinâmica universal portátil SU-410D
Breve Introdução:
● SU-410D Ultrasonic Hardness Tester é um durômetro portátil universal com método de teste duplo.Leeb para fazer testes de dureza em um instrumento, resolve o dilema de que o método Leeb não pode testar a dureza da chapa e do revestimento (em UCI), e o método UCI não pode testar o material de cristal grosseiro na indústria da fundição (em Leeb).
● 410D não só pode funcionar com as sondas motorizadas e manuais UCI, mas também com a sonda de impacto Leeb,É universal testar a dureza de materiais com estrutura cristalina fina ou estrutura cristalina grosseira na indústria metalúrgica..
● O sistema de sonda SU-410D UCI é perfeito para medir o teste de dureza sobre o revestimento e revestimento, que pode medir a dureza do cromo, revestimento de cobre,Carburizado camada e nitruração camada eficazmente.
● O sistema de sonda dinâmica Leeb SU-410D é adequado para medir a dureza de materiais grosseiros, tais como fundição e forja.
● SU-410D é um durômetro NDT devido à entrada de contato é muito pequeno para observar, é uma das excelentes soluções para testar a dureza de produtos acabados, tais como, o molde, engrenagem, eixo, haste,parafuso, trilhos, etc.
● O SU-410D está em conformidade com o padrão ASTM A1038-2005, o padrão DIN DIN50159-1-2008 e o padrão nacional da China GB/T 34205-2017, GB/T 17394.
SEspecificações:
Commodity | Teste de dureza por ultrassom motorizado portátil |
Modelo | SU-410D |
Código # | # 882-151D |
Sonda de ultra-som | Proba motorizada 20N:MP-2000 |
Dispositivos de impacto | Opcional D, DC, DL, D+15, C, G |
Escala de dureza | HL, HV, HB, HRC, HRB, HRA, HS, etc. |
Faixa de medição | HV:501599; HRC:2068; HB:76650; HRB:41105; HLD:170960; |
Medir a precisão | HV: ± 3%HV; HRC: ± 1,5HRC; HB: ± 3%HB; HL: ± 8HL |
Resolução | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD,0.1HS |
Exibição de resultados | Valor de medição, Max, Min, Ave, modo único, modo de lote, etc. |
Armazenamento de dados | 1000 resultados de ensaio de grupo e 20 dados de calibração de grupo |
Transferência de dados | Bluetooth |
Período de trabalho contínuo | 6h (desligar a luz traseira) |
Ambiente de funcionamento | Temperatura: -10°C~50°C; Umidade: 30%~80% |
Tensão de funcionamento | 4.2V |
Modo de carga | USB |
Dimensão | Unidade principal: 160 x 80 x 30 mm; sonda motorizada: φ41 x 212 mm |
Peso | 1.2 kg |
Teste de dureza ultrasônica sonda manual
Características:
Especificações manuais da sonda:
Tipo de sonda | HP-1K | HP-2K | HP-5K | HP-10K |
Código # | 882-311 | 882-321 | 882-331 | 882-341 |
Observação | Opcional | Padrão | Opcional | Opcional |
Força de carga | 10N | 20N | 50N | 98N |
Diâmetro | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Duração | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm |
Diâmetro da haste oscilante | 2.4 mm | 2.4 mm | 3 mm | 3 mm |
Roughness da superfície de medição | Ra< 3,2um | Ra< 5um | Ra<10um | Ra<15um |
Peso mínimo do material de ensaio | 00,3 kg | 00,3 kg | 00,3 kg | 00,3 kg |
Espessura mínima do material de ensaio | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Teste de dureza por ultra-som Proba motorizada:
Características:
Especificações da sonda motorizada:
Tipo de sonda | MP-300 | MP-500 | MP-800 | MP-1000 | MP-2000 |
Código # | 882 a 221 | 882 a 231 | 882 a 241 | 882 a 251 | 882 a 216 |
Observação | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Força de carga | 3N | 5N | 8N | 10N | 20N |
Diâmetro | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Duração | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Diâmetro da haste oscilante | 3.7 mm | 3.7 mm | 3.7 mm | 3.7 mm | 3.7 mm |
Peso mínimo do material de ensaio | 00,3 kg | 00,3 kg | 00,3 kg | 00,3 kg | 00,3 kg |
Espessura mínima do material de ensaio | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Aplicação do Tester de Dureza Dinâmica Universal Portátil: