Sistema de Medição por Vídeo 525-020D
![]()
Característica do Produto:
● Adota base e coluna de pedra de granito para garantir a estabilidade e precisão da máquina;
● Adota haste polida sem dentes e dispositivo de travamento de movimento rápido para garantir que o erro de retorno da mesa esteja dentro de 2um;
● Adota régua óptica de instrumento de alta precisão e mesa de trabalho de precisão para garantir que a precisão da máquina esteja dentro de ≤3.0+L/200um;
● Adota lente de zoom e câmera digital colorida de alta resolução para garantir uma qualidade de imagem nítida sem distorção;
● Adota fonte de luz de superfície fria LED de 3 anéis de zona única controlada por programa e fonte de luz paralela LED transmissiva, bem como módulo de ajuste de luz inteligente embutido, pode controlar livremente o brilho da luz na área de zona única de 3 anéis;
● Com o software de medição iMeasuring Vision que melhora o controle de qualidade para um novo nível.
Especificações Técnicas:
| Mercadoria | Sistema de Medição por Vídeo Manual |
| Código# | 525-020D |
| Curso do Eixo X mm | 150 |
| Bancada de Granito | (310*220)mm |
| Bancada de Vidro | (179.5*129.5)mm |
| Curso do eixo X/Y | (150*100)mm |
| Curso do eixo Z | Guia linear de alta precisão, curso efetivo 100mm |
| Escalas Lineares X/Y | Resolução: 0.5um |
| Base e Coluna | Granito de Alta Precisão |
|
Precisão de Medição* |
Eixo XY: ≤3.0+L/200(um) |
| Precisão de Repetição | 2um |
| Sistema de Iluminação (Controlado por Software) | Luz de superfície fria LED de 3 anéis de zona única |
| Luz paralela LED transmissiva | |
| Luz coaxial opcional | |
| Câmera | Câmera Digital de Alta Resolução de 1/3"/1.3Mpixel |
| Lente de Zoom | Lente de Zoom de Alta Resolução 6.5X |
|
Ampliação Óptica: 0.7X~4.5X, Ampliação de Vídeo: 26X~172X (Monitor de 21.5') |
|
| Software de Medição | iMeasuring |
| Sistema Operacional | Suporte ao Sistema Operacional Win 10/11-32/64 |
| Idioma | Inglês, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Versões Opcionais em Outros Idiomas |
| Condição de Trabalho | Temperatura 20℃± 2℃, mudança de temperatura <1℃ / HR; umidade 30% ~ 80% RH; vibração <0.02g's, 15Hz. |
| Fonte de Alimentação | AC220V/50Hz; 110V/60Hz |
| Dimensão (LxPxA) | (462*441*725)mm |
| Peso Bruto/Líquido | 60/48Kg |
Modelo e Especificação de Sistema de Medição por Vídeo:
| Código# | Curso do Eixo X mm | Código# | Curso do Eixo X mm | Código# | Curso do Eixo X mm | Código# | Curso do Eixo X mm |
| 525-020E | 200 | 525-020G | 525-020F | 525-020G | 300 | 525-020H | 400 |
| VMS-2015A | 525-120E | VMS-2515A | 525-120F | VMS-3020A | 525-120G | VMS-4030A | 525-120H |
| VMS-2015B | 525-220E | VMS-2515B | 525-220F | VMS-3020B | 525-220G | VMS-4030B | 525-220H |
| VMS-2015C | 525-320E | VMS-2515C | 525-320F | VMS-3020C | 525-320G | VMS-4030C | 525-320H |
| VMS-2015D | 525-420E | VMS-2515D | 525-420F | VMS-3020D | 525-420G | VMS-4030D | 525-420H |
O Espaço de Medição da Série VMS de Sistema de Medição por Visão:Curso
| mm100x100x100 | Código# | Curso do Eixo X mm | Curso do Eixo Y mm | Curso Padrão do Eixo Z mm | Curso Máximo Personalizado do Eixo Z | mm 100x100x100 |
| VMS-1010 | 525-020C | 100 | ------ | ------ | ------ | 200x150x200 |
| VMS-1510 | 525-020D | 150 | 200 | ------ | ------ | 200x150x200 |
| VMS-2015 | 525-020E | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 |
| VMS-2515 | 525-020G | 300 | 150 | 200 | 400 | 200 |
| VMS-3020 | 525-020G | 300 | 200 | 400 | 400 | |
| VMS-4030 | 525-020H | 400 | 200 | 400 | ||
| VMS-5040 | 525-020J | 500 | 200 | 400 | ||
| VMS-6050 | 525-020K | 600 | 500 | 200 | 400 |
![]()
![]()
![]()