Endoscópio industrial portátil VH510-60 SErídeos![]()
Introdução ao produto:
A série VH510-60 é equipada com uma série de funções de detecção, com tecnologia avançada e funções abrangentes, que ajudam os inspetores a concluir o trabalho de inspeção de forma eficiente.
![]()
Especificações:
| Commodity | Endoscópio industrial portátilVH510-Série 60 | |||||||
| Modelo | VH510-60-100 | VH510-60-200 | VH510-60-300 | VH510-60-400 | VH510-60-500 | VH510-60-600 | ||
| Código # | 461-316D | 461-326D | 461-336D | 461-346D | 461-356D | 461-366D | ||
| Lentes | Direção | Vista direta/vista lateral/vista dupla | ||||||
| Ângulo de visão | 120° | |||||||
| DOF | 12 mm~200 mm | |||||||
| Pixel | 1 MP | |||||||
| Sistema de iluminação | Transmissão traseira de alta potência LED de fibra óptica | |||||||
| Probação | Comprimento ((L) | 13±0,5 mm | ||||||
| Diâmetro ((D)) | 6 mm | |||||||
| Articulação | Articulação 360° em direcção total | |||||||
| Ângulo de curvatura | 170°±10° | 160°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 120°±10° | |||
Brilho de Iluminação | 1m | 1m| 2 m | 4 m | > 6m | | |||
| Visão direta | ≥ 100000Lux | ≥ 90000Lux | ≥ 80000Lux | ≥ 70000Lux | ≥ 60000Lux | |||
| Visão dupla | ≥ 60000/10000Lux | ≥ 50000/10000Lux | ≥ 40000/10000Lux | ≥ 30000/8000Lux | / | |||
| Grau IP | IP67 | |||||||
| Temperatura de funcionamento | -20°C~70°C | |||||||
| Tubos de inserção | Duração | 1m | 2 m | 3 m | 4 m | 5m | 6m | |
| Materiais | Tubos flexíveis (de tungstênio) | |||||||
| Anfitrião | Dimensão | 350*155*59 mm | ||||||
| Exibição | Ecrã LCD de toque industrial de 5 polegadas | |||||||
| Porta de saída | Saída de vídeo HDMI, micro USB, slot para cartão TF | |||||||
| Armazenamento | 32G | |||||||
| Potência | Pacote especial de bateria de lítio recarregável, carregamento online, duração da bateria ¥4 horas | |||||||
| Grau IP | Proteção IP54 | |||||||
| Temperatura de funcionamento | -10°C ∼50°C | |||||||
| Temperatura de armazenamento | -20°C ∼60°C | |||||||
| Umidade relativa | Máximo 95%, sem condensação | |||||||
| Sistema | Sistema de operação | Sistema operacional multifuncional | ||||||
| Método de operação | Botão de navegação, câmara dupla e botões de vídeo | |||||||
| Função de apoio | Com funções de congelação, zoom, foto, flip, reprodução de vídeo, régua analógica | |||||||
| Formato do ficheiro | Imagem:JPEG(JPG), Vídeo:AVI | |||||||
| Língua de suporte | Chinês (simplificado e tradicional), francês, inglês, alemão, espanhol, italiano, japonês | |||||||
| Caixa de embalagem | Peso | 30,9 kg | ||||||
| L*W*H | 479*387*155mm | |||||||
VH510-60 (DirectoVIew):
![]()